

pfTop: Up State 1-82/82, View: speed, Order: none
PR     DIR SRC                    DEST                       AVG   BYTES          STATE             PKTS       AGE       EXP RUL GW                   
udp    Out 172.21.56.51:42451     10.0.2.15:34946             19  23361K      SINGLE:NO_TRAFFIC    98041 339:33:22  00:00:20  58                      
udp    Out 192.168.254.10:42451   192.168.254.20:34946        19  23361K      SINGLE:NO_TRAFFIC    98041 339:33:22  00:00:20  57                      
udp    Out 172.21.56.51:42451     46.33.222.93:34946          19  23371K      SINGLE:NO_TRAFFIC    98226 339:33:22  00:00:20  58                      
tcp    In  192.168.254.20:1929    98.66.133.184:443            2   24872 ESTABLISHED:ESTABLISHED     182  03:14:41  23:58:03  77                      
tcp    Out 172.21.56.9:24200      98.66.133.184:443            2   24872 ESTABLISHED:ESTABLISHED     182  03:14:41  23:58:03  67 192.168.254.20:1929  
tcp    In  192.168.254.20:2052    98.86.218.21:443             5   59061 ESTABLISHED:ESTABLISHED     880  03:13:56  23:59:34  77                      
tcp    Out 172.21.56.9:9236       98.86.218.21:443             5   59061 ESTABLISHED:ESTABLISHED     880  03:13:56  23:59:34  67 192.168.254.20:2052  
tcp    In  192.168.254.20:2150    155.133.252.68:443          26  302459 ESTABLISHED:ESTABLISHED    1757  03:13:14  23:59:50  77                      
tcp    Out 172.21.56.9:16971      155.133.252.68:443          26  302459 ESTABLISHED:ESTABLISHED    1757  03:13:14  23:59:50  67 192.168.254.20:2150  
tcp    In  192.168.254.20:2201    149.154.167.92:443         191 2218428 ESTABLISHED:ESTABLISHED    7597  03:12:35  23:59:55  77                      
tcp    Out 172.21.56.9:2658       149.154.167.92:443         191 2218428 ESTABLISHED:ESTABLISHED    7597  03:12:35  23:59:55  67 192.168.254.20:2201  
tcp    In  192.168.254.20:2281    203.132.26.94:443           30  345650 ESTABLISHED:ESTABLISHED    2245  03:11:21  23:59:36  77                      
tcp    Out 172.21.56.9:61843      203.132.26.94:443           30  345650 ESTABLISHED:ESTABLISHED    2245  03:11:21  23:59:36  67 192.168.254.20:2281  
tcp    In  192.168.254.20:3794    162.159.134.234:443         22  181605 ESTABLISHED:ESTABLISHED    1718  02:17:28  23:59:46  77                      
tcp    Out 172.21.56.9:25083      162.159.134.234:443         22  181605 ESTABLISHED:ESTABLISHED    1718  02:17:28  23:59:46  67 192.168.254.20:3794  
tcp    In  192.168.254.20:5372    166.117.116.173:443         25  117792 ESTABLISHED:ESTABLISHED    1646  01:17:47  23:59:42  77                      
tcp    Out 172.21.56.9:47565      166.117.116.173:443         25  117792 ESTABLISHED:ESTABLISHED    1646  01:17:47  23:59:42  67 192.168.254.20:5372  
icmp   In  172.21.56.1:63537      172.21.56.51:8             113  336342           0:0             11598  00:49:15  00:00:10  75                      
tcp    In  192.168.254.20:6492    44.192.201.198:443           6   11169 ESTABLISHED:ESTABLISHED      76  00:30:34  23:59:42  77                      
tcp    Out 172.21.56.9:49571      44.192.201.198:443           6   11169 ESTABLISHED:ESTABLISHED      76  00:30:34  23:59:42  67 192.168.254.20:6492  
tcp    In  192.168.254.20:7093    192.168.254.10:443       14705 4279366  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2     5178  00:04:51  00:00:57  77                      
tcp    In  192.168.254.20:7095    192.168.254.10:443          77   22472  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2      148  00:04:51  00:00:57  77                      
tcp    In  192.168.254.20:7110    4.176.49.0:443             219   55945  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       89  00:04:15  00:00:15  77                      
tcp    Out 172.21.56.9:38287      4.176.49.0:443             219   55945  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       89  00:04:15  00:00:15  67 192.168.254.20:7110  
tcp    In  192.168.254.20:7129    184.33.40.79:80              4    1054   TIME_WAIT:TIME_WAIT        15  00:03:34  00:00:26  77                      
tcp    Out 172.21.56.9:56113      184.33.40.79:80              4    1054   TIME_WAIT:TIME_WAIT        15  00:03:34  00:00:26  67 192.168.254.20:7129  
tcp    In  192.168.254.20:7132    172.21.56.1:443          10336 2191238  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2     2611  00:03:32  00:00:20  77                      
tcp    Out 172.21.56.9:34526      172.21.56.1:443          10336 2191238  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2     2611  00:03:32  00:00:20  67 192.168.254.20:7132  
tcp    In  192.168.254.20:7137    172.21.56.1:443             60   12259  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       81  00:03:23  00:00:20  77                      
tcp    Out 172.21.56.9:2857       172.21.56.1:443             60   12259  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       81  00:03:23  00:00:20  67 192.168.254.20:7137  
udp    In  172.21.56.1:500        172.21.56.51:500            33    4776    MULTIPLE:MULTIPLE         32  00:02:23  00:00:57  75                      
icmp   Out 172.21.56.51:40945     172.21.56.1:8              116   14094           0:0               486  00:02:01  00:00:10  67                      
tcp    In  192.168.254.20:7186    4.176.49.0:443             389   29190 ESTABLISHED:ESTABLISHED      44  00:01:15  23:58:46  81                      
tcp    Out 172.21.56.9:16295      4.176.49.0:443             389   29190 ESTABLISHED:ESTABLISHED      44  00:01:15  23:58:46  70 192.168.254.20:7186  
udp    In  192.168.254.20:58691   216.58.201.238:443         899   62935    MULTIPLE:MULTIPLE        121  00:01:10  00:00:25  81                      
udp    Out 172.21.56.9:27230      216.58.201.238:443         899   62935    MULTIPLE:MULTIPLE        121  00:01:10  00:00:25  70 192.168.254.20:58691 
tcp    In  192.168.254.20:7197    172.21.56.1:443             63    2748  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       14  00:00:43  00:00:47  81                      
tcp    Out 172.21.56.9:43767      172.21.56.1:443             63    2748  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       14  00:00:43  00:00:47  70 192.168.254.20:7197  
tcp    In  192.168.254.20:7198    172.21.56.1:443          22851  982632  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2     1105  00:00:43  00:00:57  81                      
tcp    Out 172.21.56.9:51446      172.21.56.1:443          22851  982632  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2     1105  00:00:43  00:00:57  70 192.168.254.20:7198  
tcp    In  192.168.254.20:7200    172.21.56.1:443             63    2684  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       14  00:00:42  00:00:48  81                      
tcp    Out 172.21.56.9:17685      172.21.56.1:443             63    2684  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       14  00:00:42  00:00:48  70 192.168.254.20:7200  
tcp    In  192.168.254.20:7201    172.21.56.1:443            133    5598  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       34  00:00:42  00:00:57  81                      
tcp    Out 172.21.56.9:50910      172.21.56.1:443            133    5598  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       34  00:00:42  00:00:57  70 192.168.254.20:7201  
tcp    In  192.168.254.20:7202    139.45.207.171:443         112    4632   TIME_WAIT:TIME_WAIT        20  00:00:41  00:00:57  81                      
tcp    Out 172.21.56.9:8928       139.45.207.171:443         112    4632   TIME_WAIT:TIME_WAIT        20  00:00:41  00:00:57  70 192.168.254.20:7202  
udp    In  192.168.254.20:60247   192.168.254.10:53            5     197      SINGLE:MULTIPLE          2  00:00:34 339:33:54  81                      
udp    In  192.168.254.20:59917   192.168.254.10:53            7     239      SINGLE:MULTIPLE          2  00:00:34 339:33:54  81                      
udp    Out 172.21.56.51:32091     172.21.56.1:53               9     324    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:34 339:33:54  70                      
udp    Out 172.21.56.51:50593     8.8.8.8:53                  10     366    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:34 339:33:54  71                      
udp    Out 172.21.56.51:44149     172.21.56.1:53               5     194    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:33 339:33:54  70                      
udp    Out 172.21.56.51:34693     8.8.4.4:53                  11     366    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:33 339:33:54  71                      
udp    Out 172.21.56.51:26393     8.8.4.4:53                   7     236    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:33 339:33:54  71                      
tcp    In  192.168.254.20:7206    143.204.238.16:443         162    5378  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       21  00:00:33  00:00:57  81                      
tcp    Out 172.21.56.9:32497      143.204.238.16:443         162    5378  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       21  00:00:33  00:00:57  70 192.168.254.20:7206  
tcp    In  192.168.254.20:7207    172.21.56.1:443             81    2684  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       14  00:00:33  00:00:57  81                      
tcp    Out 172.21.56.9:53911      172.21.56.1:443             81    2684  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       14  00:00:33  00:00:57  70 192.168.254.20:7207  
tcp    In  192.168.254.20:7208    172.21.56.1:443            173    5711 ESTABLISHED:ESTABLISHED      24  00:00:33  23:59:27  81                      
tcp    Out 172.21.56.9:29385      172.21.56.1:443            173    5711 ESTABLISHED:ESTABLISHED      24  00:00:33  23:59:27  70 192.168.254.20:7208  
tcp    In  192.168.254.20:7210    192.168.254.10:443         134    3772  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       14  00:00:28  00:01:02  81                      
tcp    In  192.168.254.20:7211    192.168.254.10:443       34705  971743 ESTABLISHED:ESTABLISHED    1207  00:00:28  23:59:58  81                      
udp    In  192.168.254.20:59149   192.168.254.10:53            6     171      SINGLE:MULTIPLE          2  00:00:28  00:00:02  81                      
udp    In  192.168.254.20:56673   192.168.254.10:53           10     300      SINGLE:MULTIPLE          2  00:00:28  00:00:02  81                      
udp    Out 172.21.56.51:13907     8.8.4.4:53                   6     193    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:28  00:00:02  71                      
udp    Out 172.21.56.51:36126     8.8.8.8:53                  12     338    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:28  00:00:02  71                      
udp    In  192.168.254.20:55387   142.251.143.142:443       1414   39593    MULTIPLE:MULTIPLE         75  00:00:28  00:00:46  81                      
udp    Out 172.21.56.9:21021      142.251.143.142:443       1414   39593    MULTIPLE:MULTIPLE         75  00:00:28  00:00:46  70 192.168.254.20:55387 
tcp    In  192.168.254.20:7212    192.168.254.10:443         134    3772  FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2       14  00:00:28  00:01:02  81                      
tcp    In  192.168.254.20:7213    192.168.254.10:443         205    5744 ESTABLISHED:ESTABLISHED      25  00:00:28  23:59:34  81                      
udp    In  192.168.254.20:59067   192.168.254.10:53           21     210      SINGLE:MULTIPLE          2  00:00:10  00:00:20  81                      
udp    In  192.168.254.20:65190   192.168.254.10:53           17     176      SINGLE:MULTIPLE          2  00:00:10  00:00:20  81                      
udp    Out 172.21.56.51:21303     8.8.4.4:53                  23     232    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:10  00:00:20  71                      
udp    Out 172.21.56.51:15093     8.8.8.8:53                  19     198    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:10  00:00:20  71                      
udp    Out 172.21.56.51:59067     8.8.8.8:53                  16     164    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:10  00:00:20  71                      
udp    Out 172.21.56.51:49450     8.8.4.4:53                  19     198    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:10  00:00:20  71                      
udp    Out 172.21.56.51:12039     8.8.4.4:53                  16     164    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:10  00:00:20  71                      
udp    In  192.168.254.20:53047   172.217.19.238:443        1265   12652    MULTIPLE:MULTIPLE         27  00:00:10  00:00:50  81                      
udp    Out 172.21.56.9:24353      172.217.19.238:443        1265   12652    MULTIPLE:MULTIPLE         27  00:00:10  00:00:50  70 192.168.254.20:53047 
udp    Out 172.21.56.51:123       94.140.104.254:123          16     152    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:09  00:00:21  71                      
udp    In  192.168.254.20:63913   192.168.254.10:53           26     208      SINGLE:MULTIPLE          2  00:00:08  00:00:22  81                      
udp    Out 172.21.56.51:59074     8.8.4.4:53                  28     230    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:08  00:00:22  71                      
udp    Out 172.21.56.51:123       195.28.27.26:123            30     152    MULTIPLE:SINGLE            2  00:00:05  00:00:25  71                      
